
時產5噸秸稈飼料顆粒機組
- 型號:700型
- 功率:功率160kw兩臺
- 產量:5噸
- 模盤:4、6、8mm
- 使用范圍:廣泛適用于大、中、小型水產養殖,糧食飼料加工廠
時產5噸秸稈飼料顆粒機組產品介紹
時產5噸牧草顆粒飼料生產線,是把各種牧草原料按照工藝配方加工成飼料顆粒,為牛、羊等畜禽提供全價草顆粒飼料的自動化生產線。該成套生產線包括粉碎、混合、制粒、冷卻、篩分和包裝及輸送設備,工藝流程完備合理,適應性強,可滿足不同用戶的需求。
時產5噸秸稈飼料顆粒機組參數
名稱 | 型號 | 數量 | 功率(KW) | 技術參數 | 圖片 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合系統 | 單機 | 合計 | |||||
投料口 | 3 | 0 | |||||
皮帶機 | B1200*18 | 2 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
皮帶機 | B1200*17.5 | 1 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
粉碎機 | 510*131 | 1 | 11 | ||||
料倉 | 2m³ | 1 | 0 | ||||
上料器 | GS160*5.5 | 1 | 3 | 帶變頻器 | |||
玉米料斗 | 1 | ||||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 1 | 0 | 電壓220V | |||
稱重料倉 | 1 | 3 | |||||
水平輸送 | 1 | 5.5 | |||||
稱重傳感器 | 1.5噸 | 4 | 0 | ||||
混合機 | |||||||
稱重傳感器 | 2噸 | 4 | 0 | ||||
加水裝置 | 1 | 0.75 | |||||
制粒系統 | |||||||
皮帶機 | B1000*12 | 1 | 3 | ||||
除鐵器 | 1 | 0 | |||||
除鐵器支架 | 1 | 0 | |||||
分料器 | GB400*6.5 | 1 | 3 | ||||
待制粒倉 | 12.5m³ | 1 | 0 | ||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 2 | 0 | ||||
進料蛟龍 | 273 | 2 | 3 | ||||
喂料器 | 273 | 2 | 3 | 帶變頻器 | |||
顆粒機 | 700 | 2 | 160 | 變頻器啟動 | |||
除塵 | 1 | 11 | |||||
冷卻包裝系統 | |||||||
皮帶機 | 1 | 3 | |||||
皮帶機 | 1 | 5.5 | |||||
逆流冷卻器 | SKLN14*14 | 1 | 0.75 | ||||
排料 | 1 | 1.1 | |||||
振動篩 | 1 | 0.4 | |||||
中壓風機 | 4-72-4A | 1 | 7.5 | ||||
旋風分離器 | D=800 | 1 | 0 | ||||
關風器 | TGFY2.8L | 1 | 0.75 | ||||
風網管道 | |||||||
軟絞龍吸糧機 | 100*14 | 1 | 4 | ||||
皮帶機 | B380-11.8 | 1 | 5.5 | ||||
包裝機 | DCS50 | 1 | 1 | ||||
除塵系統 | |||||||
脈沖除塵器 | 64筒 | 1 | 5.5 | ||||
風網管道 | 1 | 附清單 | |||||
除塵罩 | 4 | ||||||
電氣控制系統 | |||||||
自動稱重電柜 | 1 | 附元件清單 | |||||
制粒系統電控 | 2 | ||||||
冷卻系統電柜 | 1 |
時產5噸秸稈飼料顆粒機組優勢有哪些?
1、采用電腦全自動配料,配料精度高,節省人工。
2、顆粒機使用專門的草飼料顆粒機,自動潤滑,適合草料粗纖維的加工,顆粒質量好。
3、冷卻系統采用逆流式冷卻器,冷卻效果好,自動化程度高,噪音低,操作簡單,維修少。
4、成品包裝使用包裝機,自動化程度高,接觸物料不銹鋼材質,可自由設置包裝重量,操作簡單。
5、整套設備進料出料位置配有脈沖除塵除塵系統,工作環境灰塵少。
您可能對這些產品感興趣
Top